4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы, всего в том числе: |
9000 | х | х | 923 900,94 | ||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 211 | 0102 | 121 | 111 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 211 | 0104 | 121 | 209 730,76 | ||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 211 | 0203 | 121 | 22 143,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0102 | 129 | 22 348,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0104 | 129 | 42 062,12 | ||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0203 | 129 | 5 889,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Услуги связи | 221 | 0113 | 242 | 8 395,27 | ||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 223 | 0113 | 247 | 78 226,64 | ||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 223 | 0801 | 247 | 39 100,91 | ||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0113 | 242 | 4 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0113 | 244 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | 0104 | 242 | 21 999,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | 0113 | 244 | 59 479,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | 0503 | 244 | 209 658,78 | ||||||||||||||||||||||||||
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 0113 | 853 | 4,02 | ||||||||||||||||||||||||||
Иные выплаты текущего характера организациям | 297 | 0113 | 853 | 2 642,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 0113 | 244 | 22 571,94 | ||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 0113 | 244 | 43 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Операции с денежными обеспечениями | 9900 | х | ||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | ||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | ||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | |||||||||||||||||||||||||||
21 апреля 2023 г. |