ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||||||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||||||||||
на | 1 марта 2023 г. | Дата | 01.03.2023 | |||||||||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, | АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (конс) | по ОКПО | ||||||||||||||||
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета |
Глава по БК | 044 | ||||||||||||||||
Наименование бюджета | Мансуровский сельсовет | по ОКТМО | 38636436 | |||||||||||||||
Периодичность: месячная,квартальная, годовая | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | |||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
Доходы бюджета — всего | 010 | × | 4 803 116,04 | 115 078,08 | - | - | 115 078,08 | - | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 | 1010201001 | 0000 | 110 | 626 877,00 | 19 722,98 | - | - | 19 722,98 | 607 154,02 | |||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 | 1010202001 | 0000 | 110 | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 | |||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 | 1010203001 | 0000 | 110 | 381,00 | -42,66 | - | - | -42,66 | 423,66 | |||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 | 1050301001 | 0000 | 110 | 77 909,00 | - | - | - | - | 77 909,00 | |||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 | 1060103010 | 0000 | 110 | 15 694,00 | -79,28 | - | - | -79,28 | 15 773,28 | |||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 | 1060603310 | 0000 | 110 | 2 355 665,00 | - | - | - | - | 2 355 665,00 | |||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 | 1060604310 | 0000 | 110 | 664 470,00 | -34 945,55 | - | - | -34 945,55 | 699 415,55 | |||||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | 010 | 000 | 1090405310 | 0000 | 110 | - | -12 977,45 | - | - | -12 977,45 | - | |||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 | 1110503510 | 0000 | 120 | 311 880,00 | 37 300,00 | - | - | 37 300,00 | 274 580,00 | |||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 | 2021600110 | 0000 | 150 | 546 832,00 | 91 138,00 | - | - | 91 138,00 | 455 694,00 | |||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 000 | 2023511810 | 0000 | 150 | 112 126,00 | 14 963,00 | - | - | 14 963,00 | 97 163,00 | |||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 | 2024001410 | 0000 | 150 | 91 280,00 | - | - | - | - | 91 280,00 | |||||||
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 000 | 2196001010 | 0000 | 150 | -0,96 | -0,96 | - | - | -0,96 | - | |||||||
2. Расходы бюджета | Форма 0503127 с. 2 | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | по ассигнованиям | по лимитам бюджетных обязательств | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
Расходы бюджета — всего | 200 | × | 5 692 107,10 | 5 692 107,10 | 546 192,25 | - | - | 546 192,25 | 5 145 914,85 | 5 145 914,85 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0102 | 71100 | С1402 | 121 | 484 000,00 | 484 000,00 | 55 000,00 | - | - | 55 000,00 | 429 000,00 | 429 000,00 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0102 | 71100 | С1402 | 129 | 146 000,00 | 146 000,00 | 11 174,00 | - | - | 11 174,00 | 134 826,00 | 134 826,00 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0104 | 73100 | С1402 | 121 | 875 600,00 | 875 600,00 | 115 597,00 | - | - | 115 597,00 | 760 003,00 | 760 003,00 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0104 | 73100 | С1402 | 129 | 264 400,00 | 264 400,00 | 18 482,40 | - | - | 18 482,40 | 245 917,60 | 245 917,60 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0104 | 73100 | С1402 | 244 | 1 800,00 | 1 800,00 | - | - | - | - | 1 800,00 | 1 800,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0104 | 09101 | С1437 | 244 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 | 0104 | 19101 | С1239 | 242 | 45 000,00 | 45 000,00 | 4 125,00 | - | - | 4 125,00 | 40 875,00 | 40 875,00 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0104 | 77200 | П1490 | 121 | 19 227,00 | 19 227,00 | - | - | - | - | 19 227,00 | 19 227,00 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0104 | 77200 | П1490 | 129 | 5 807,00 | 5 807,00 | - | - | - | - | 5 807,00 | 5 807,00 | ||||
Резервные средства | 200 | 000 | 0111 | 78100 | С1403 | 870 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 | 0113 | 21101 | С1404 | 242 | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 133,06 | - | - | 4 133,06 | 25 866,94 | 25 866,94 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0113 | 21101 | С1404 | 244 | 1 348 990,10 | 1 348 990,10 | 24 568,70 | - | - | 24 568,70 | 1 324 421,40 | 1 324 421,40 | ||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 | 0113 | 21101 | С1404 | 247 | 230 000,00 | 230 000,00 | 48 415,52 | - | - | 48 415,52 | 181 584,48 | 181 584,48 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 | 0113 | 21101 | С1404 | 852 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||
Уплата иных платежей | 200 | 000 | 0113 | 21101 | С1404 | 853 | 48 000,00 | 48 000,00 | - | - | - | - | 48 000,00 | 48 000,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0113 | 76100 | С1404 | 244 | 66 200,00 | 66 200,00 | 32 162,00 | - | - | 32 162,00 | 34 038,00 | 34 038,00 | ||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 | 0113 | 76100 | С1404 | 851 | 302 000,00 | 302 000,00 | - | - | - | - | 302 000,00 | 302 000,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0113 | 77200 | С1439 | 244 | 60 000,00 | 60 000,00 | 848,00 | - | - | 848,00 | 59 152,00 | 59 152,00 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 121 | 78 000,00 | 78 000,00 | 13 000,00 | - | - | 13 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 129 | 23 556,00 | 23 556,00 | 1 963,00 | - | - | 1 963,00 | 21 593,00 | 21 593,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 242 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 244 | 5 070,00 | 5 070,00 | - | - | - | - | 5 070,00 | 5 070,00 | ||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 | 0203 | 77200 | 51180 | 247 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0310 | 13101 | С1415 | 244 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0409 | 11201 | П1424 | 244 | 66 246,00 | 66 246,00 | - | - | - | - | 66 246,00 | 66 246,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0412 | 05101 | С1434 | 244 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0502 | 06102 | С1417 | 244 | 560 000,00 | 560 000,00 | - | - | - | - | 560 000,00 | 560 000,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0503 | 07103 | С1433 | 244 | 209 658,78 | 209 658,78 | 209 658,78 | - | - | 209 658,78 | - | - | ||||
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 | 0801 | 01101 | С1401 | 247 | 70 000,00 | 70 000,00 | 7 064,79 | - | - | 7 064,79 | 62 935,21 | 62 935,21 | ||||
Уплата иных платежей | 200 | 000 | 0801 | 01101 | С1401 | 853 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 | 0503 | 07101 | С1433 | 244 | 681 052,22 | 681 052,22 | - | - | - | - | 681 052,22 | 681 052,22 | ||||
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит ) | 450 | × | × | × | -431 114,17 | - | - | -431 114,17 | × | × | ||||||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета | Форма 0503127 с. 3 | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | |||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 500 | × | 888 991,06 | 431 114,17 | - | - | 431 114,17 | 888 991,06 | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | × | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | × | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | - | 888 991,06 | × | - | - | - | 888 991,06 | ||||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | - | -4 803 116,04 | × | - | - | - | × | ||||||||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 000 | 0105 | 020110 | 0000 | 510 | -4 803 116,04 | × | - | - | - | × | ||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | - | 5 692 107,10 | × | - | - | - | × | ||||||||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 000 | 0105 | 020110 | 0000 | 610 | 5 692 107,10 | × | - | - | - | × | ||||||
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + 820) | 800 | × | × | 431 114,17 | - | - | 431 114,17 | × | ||||||||||
Форма 0503127 с. 4 | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | |||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + 812) |
810 | × | × | 431 114,17 | - | × | 431 114,17 | × | ||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000) | 811 | × | × | -179 735,71 | - | × | -179 735,71 | × | ||||||||||
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000) | 812 | × | × | 610 849,88 | - | × | 610 849,88 | × | ||||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) | 820 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||||
Руководитель | Руководитель финансово- экономической службы | |||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | ||||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | ||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо) | ||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
Исполнитель | ||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | |||||||||||||||
6 марта 2023 г. | ||||||||||||||||||