2. Расходование целевых средств. | |||||||||||||||||||||
Запрос не вернул ни одной строки! | |||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||
"____" ___________________ 20__ г. | |||||||||||||||||||||
3. Движение целевых средств (МНЦП). | |||||||||||||||||||||
Остаток на начало отчетного периода | Остаток на конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код главы по БК | Код целевой статьи расходов по БК | Код доходов по БК | Всего | в том числе потребность в котором подтверждена | Поступило из местного бюджета | Кассовый расход | Восстановлено остатков межбюджетного трансферта прошлых лет | Возвращено неиспользованных остатков прошлых лет в местный бюджет | Возвращено из местного бюджета в объеме потребности в расходовании | всего (гр. 5 + гр. 7 + гр. 9 - гр. 8 -(гр. 10 - гр.11) ) | в том числе подлежащий возврату в местный бюджет | Комментарий | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
Сумма межбюджетных трансфертов, всего, в том числе: |
Х | Х | Х | 1463463,21 | 4501640,35 | 4818120,07 | 1146983,49 | - | |||||||||||||
Итого по всем ГРБС, из них: |
000 | Х | Х | 1463463,21 | 4501640,35 | 4818120,07 | 1146983,49 | - | |||||||||||||
_Никакой или для внебюджетных | 000 | 0000000000 | 0 0 0 000 00 00 000 | 1463463,21 | 3874956,49 | 4223512,46 | 1114907,24 | ||||||||||||||
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 000 | 0000052430 | 2 0 2 400 14 10 000 | 300113,17 | 300113,17 | 0 | |||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой | 000 | 00000П1427 | 2 0 2 400 14 10 000 | 305510,69 | 276028,69 | 29482 | |||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты на содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий | 000 | 00000П1490 | 2 0 2 400 14 10 000 | 21060 | 18465,75 | 2594,25 |