Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта | КОДЫ | |||||||||||||||||||||||
Российской Федерации | Форма по ОКУД | 0503387 | ||||||||||||||||||||||
на 01 октября 2022 г. | Дата | 01.10.2022 | ||||||||||||||||||||||
ПБС | ||||||||||||||||||||||||
Наименование финансового органа | Администрация Мансуровского сельсовета Советского района Курской области | по ОКПО | 04181107 | |||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | по ОКТМО | 38636436 | ||||||||||||||||||||||
Периодичность: месячная | ||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||
РАЗДЕЛ I "Показатели за счет бюджетных средств" | ||||||||||||||||||||||||
Запланировано | ||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по классификации расходов бюджетов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | ||||||||||||
раздел (подраздел) | вид расхода | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Расходы по содержанию органов государственной власти субъекта Российской Федерации, всего | 00100 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00110 | 0000 | 121 | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00120 | 0000 | 122 | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00130 | 0000 | 129 | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
в том числе расходы по содержанию органов государственной власти субъекта Российской Федерации, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации | 00170 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00140 | 0000 | 121 | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00150 | 0000 | 122 | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00160 | 0000 | 129 | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
в том числе расходы по содержанию органов государственного финансового контроля | 00180 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00181 | 0000 | 121 | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00182 | 0000 | 122 | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00183 | 0000 | 129 | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Расходы по содержанию органов местного самоуправления, всего | 00200 | 0000 | 000 | 1 738 765,00 | 97 989,00 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 738 765,00 | 97 989,00 | |
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00210 | 0000 | 121 | 1 327 003,00 | 68 340,00 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 327 003,00 | 68 340,00 | |
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00220 | 0000 | 122 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00230 | 0000 | 129 | 400 730,00 | 20 617,00 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 730,00 | 20 617,00 | |
в том числе расходы по содержанию органов местного самоуправления, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации | 00270 | 0000 | 000 | 97 989,00 | 97 989,00 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 989,00 | 97 989,00 | |
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00240 | 0000 | 121 | 68 340,00 | 68 340,00 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 340,00 | 68 340,00 | |
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00250 | 0000 | 122 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00260 | 0000 | 129 | 20 617,00 | 20 617,00 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 617,00 | 20 617,00 | |
в том числе расходы по содержанию органов муниципального финансового контроля | 00280 | 0000 | 000 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00281 | 0000 | 121 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00282 | 0000 | 122 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00283 | 0000 | 129 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе расходы по содержанию органов местного самоуправления, направленные на выполнение полномочий субъекта Российской Федерации | 00290 | 0000 | 000 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00291 | 0000 | 121 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00292 | 0000 | 122 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00293 | 0000 | 129 | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы по содержанию государственных органов субъекта Российской Федерации, муниципальных органов, не относящихся соответственно к органам государственной власти субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления, всего | 00300 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00301 | 0000 | 121 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00302 | 0000 | 122 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00303 | 0000 | 129 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы по содержанию централизованных бухгалтерий, иных групп по централизованному хозяйственному обслуживанию, всего | 00400 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00401 | 0000 | 121 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00402 | 0000 | 122 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00403 | 0000 | 129 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
00420 | 0000 | 123 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 00500 | 0103 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00501 | 0103 | 121 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00502 | 0103 | 122 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00503 | 0103 | 129 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 00600 | 0103 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00601 | 0103 | 121 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00602 | 0103 | 122 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00603 | 0103 | 129 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 00800 | 0203 | 000 | 97 989,00 | 97 989,00 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 989,00 | 97 989,00 | |
в том числе расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00801 | 0203 | 121 | 68 340,00 | 68 340,00 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 340,00 | 68 340,00 | |
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00802 | 0203 | 122 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00803 | 0203 | 129 | 20 617,00 | 20 617,00 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 617,00 | 20 617,00 | |
Расходы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | 00900 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы, осуществляемые за счет субвенций, поступающих от других бюджетов бюджетной системы | 01000 | 0000 | 000 | 97 989,00 | 97 989,00 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 989,00 | 97 989,00 | |
Реализация государственной политики в области содействия занятости населения | 01400 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: социальные выплаты |
01401 | 1003 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 01500 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью | 01510 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы по организации профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 01520 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 01700 | 0402 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Компенсация разницы в тарифах, возникающей при установлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня | 02400 | 0408 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поддержка дорожного хозяйства | 02500 | 0409 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам |
02501 | 0409 | 000 | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X | |
строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02511 | 0409 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
реконструкцию сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02512 | 0409 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02513 | 0409 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02514 | 0409 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02515 | 0409 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 02516 | 0409 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
проектирование, строительство, реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт | 02517 | 0409 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы дорожных фондов | 02530 | 0000 | 000 | 59 065,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 065,00 | - | |
проектирование, строительство, реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт | 02541 | 0000 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам |
02550 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X | |
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 02531 | 0000 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
обслуживание долговых обязательств | 02532 | 0000 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02533 | 0000 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
реконструкцию сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02534 | 0000 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02535 | 0000 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02536 | 0000 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02538 | 0000 | 000 | 59 065,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 065,00 | - | |
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 02539 | 0000 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поддержка жилищного хозяйства, всего | 02800 | 0501 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: компенсация выпадающих доходов (дополнительных затрат) организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение издержек |
02801 | 0501 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Субсидии, предоставляемые юридическим лицам по иным основаниям | 02810 | 0501 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 02900 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 02910 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
02911 | 0501 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 02912 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья | 02913 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 02914 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 02916 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: обеспечение мероприятий, предусмотренных п.1 ч.6 ст.16.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
02917 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
обеспечение мероприятий, предусмотренных п.2 ч.6 ст.16.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 02918 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 02920 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
02921 | 0501 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 02922 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья | 02923 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 02924 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 02925 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: обеспечение мероприятий, предусмотренных п.1 ч.6 ст.16.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
02926 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
обеспечение мероприятий, предусмотренных п.2 ч.6 ст.16.1 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 02927 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поддержка коммунального хозяйства, всего | 03000 | 0502 | 000 | 13 256 261,00 | 12 199 700,00 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 256 261,00 | 12 199 700,00 | |
из них: компенсация выпадающих доходов (дополнительных затрат) организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения или электричество для предоставления указанных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
03001 | 0502 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
компенсация выпадающих доходов (дополнительных затрат) организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, отопления или тепло для предоставления указанных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 03002 | 0502 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
компенсация выпадающих доходов (дополнительных затрат) организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения или воду для предоставления указанных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 03003 | 0502 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
компенсация выпадающих доходов (дополнительных затрат) организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения или газ для предоставления указанных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 03004 | 0502 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Субсидии, предоставляемые юридическим лицам по иным основаниям | 03010 | 0502 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы, направленные на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 03610 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы, направленные на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | 03611 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы, направленные на реализацию мероприятий программы "Содействия созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" | 03620 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы, направленные на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | 03621 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы на содержание детских домов, всего | 03700 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: детские дома семейного типа |
03701 | 0702 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поощрение лучших учителей | 04000 | 0702 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы по предоставлению дополнительного образования детям | 04110 | 0700 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поддержка одаренных детей и молодежи | 04120 | 0700 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Оздоровление детей | 04200 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
04201 | 0707 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере обязательного медицинского страхования | 06000 | 0000 | 000 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
в том числе: расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
06001 | 0000 | 000 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 06002 | 0000 | 000 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Социальное обеспечение | 06100 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них по автономным и бюджетным учреждениям | 06101 | 0000 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Выплата региональной доплаты к пенсии | 06200 | 1003 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 06300 | 1003 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Субсидии, предоставляемые гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 06310 | 1003 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 06400 | 1003 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | 06500 | 1003 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 06600 | 1003 | 000 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
