0503164    
                Код формы по ОКУД      
                             
Сведения об исполнении бюджета  
Код по бюджетной классификации Код строки Утвержденные бюджетные назначения Доведенные бюджетные Исполнено, руб. Показатели исполнения причины отклонений от планового процента  
     (прогнозные показатели)  данные   процент исполнения *, % сумма отклонения, руб (гр.5-гр.3) код пояснения  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1. Доходы бюджета,
всего 
010   19 240 796,00 X   2 342 582,43     12,18 -  16 898 213,57   X  
   из них не исполнено:                  
000 1 00 00000 00 0000 000     4 200 745,00 X   1 265 243,43     30,12 -  2 935 501,57      
000 1 01 00000 00 0000 000      575 652,00 X    140 981,31     24,49 -   434 670,69      
000 1 01 02000 01 0000 110      575 652,00 X    140 981,31     24,49 -   434 670,69      
000 1 01 02010 01 0000 110      575 348,00 X    139 799,47     24,30 -   435 548,53      
000 1 01 02020 01 0000 110       304,00 X - - -    304,00      
000 1 01 02030 01 0000 110   - X    1 181,84 -    1 181,84      
000 1 05 00000 00 0000 000      108 480,00 X    77 127,50     71,10 -   31 352,50      
000 1 05 03000 01 0000 110      108 480,00 X    77 127,50     71,10 -   31 352,50      
000 1 05 03010 01 0000 110      108 480,00 X    77 127,50     71,10 -   31 352,50      
000 1 06 00000 00 0000 000     3 247 507,00 X    953 570,62     29,36 -  2 293 936,38      
000 1 06 01000 00 0000 110      31 737,00 X    2 678,37     8,44 -   29 058,63      
000 1 06 01030 10 0000 110      31 737,00 X    2 678,37     8,44 -   29 058,63      
000 1 06 06000 00 0000 110     3 215 770,00 X    950 892,25     29,57 -  2 264 877,75      
000 1 06 06030 00 0000 110     2 443 685,00 X    922 434,55     37,75 -  1 521 250,45      
000 1 06 06033 10 0000 110     2 443 685,00 X    922 434,55     37,75 -  1 521 250,45      
000 1 06 06040 00 0000 110      772 085,00 X    28 457,70     3,69 -   743 627,30      
000 1 06 06043 10 0000 110      772 085,00 X    28 457,70     3,69 -   743 627,30      
000 1 11 00000 00 0000 000      262 256,00 X    93 564,00     35,68 -   168 692,00      
000 1 11 05000 00 0000 120      262 256,00 X    93 564,00     35,68 -   168 692,00      
000 1 11 05030 00 0000 120      262 256,00 X    93 564,00     35,68 -   168 692,00      
000 1 11 05035 10 0000 120      262 256,00 X    93 564,00     35,68 -   168 692,00      
000 1 13 00000 00 0000 000       850,00 X - - -    850,00      
000 1 13 01000 00 0000 130       850,00 X - - -    850,00      
000 1 13 01990 00 0000 130       850,00 X - - -    850,00      
000 1 13 01995 10 0000 130       850,00 X - - -    850,00      
000 1 16 00000 00 0000 000      6 000,00 X - - -   6 000,00      
000 1 16 07000 00 0000 140      6 000,00 X - - -   6 000,00      
000 1 16 07090 00 0000 140      6 000,00 X - - -   6 000,00      
000 1 16 07090 10 0000 140      6 000,00 X - - -   6 000,00      
000 2 00 00000 00 0000 000     15 040 051,00 X   1 077 339,00     7,16 -  13 962 712,00      
000 2 02 00000 00 0000 000     15 040 051,00 X   1 077 339,00     7,16 -  13 962 712,00      
000 2 02 10000 00 0000 150      556 263,00 X    278 130,00     50,00 -   278 133,00      
000 2 02 16001 00 0000 150      556 263,00 X    278 130,00     50,00 -   278 133,00      
000 2 02 16001 10 0000 150      556 263,00 X    278 130,00     50,00 -   278 133,00      
000 2 02 20000 00 0000 150     1 397 887,00 X    761 972,00     54,51 -   635 915,00      
000 2 02 25467 00 0000 150      550 000,00 X    550 000,00     100,00     0,00      
000 2 02 25467 10 0000 150      550 000,00 X    550 000,00     100,00     0,00      
000 2 02 29999 00 0000 150      847 887,00 X    211 972,00     25,00 -   635 915,00      
000 2 02 29999 10 0000 150      847 887,00 X    211 972,00     25,00 -   635 915,00      
000 2 02 30000 00 0000 150      92 470,00 X    28 813,00     31,16 -   63 657,00      
000 2 02 35118 00 0000 150      92 470,00 X    28 813,00     31,16 -   63 657,00      
000 2 02 35118 10 0000 150      92 470,00 X    28 813,00     31,16 -   63 657,00      
000 2 02 40000 00 0000 150     12 993 431,00 X    8 424,00     0,06 -  12 985 007,00      
000 2 02 40014 00 0000 150     12 993 431,00 X    8 424,00     0,06 -  12 985 007,00      
000 2 02 40014 10 0000 150     12 993 431,00 X    8 424,00     0,06 -  12 985 007,00      
2. Расходы бюджета,
всего 
200   21 124 259,21 -   2 478 085,05     11,73 -  18 646 174,16   X  
   из них не исполнено:                  
000 0102 71100С1402 000      550 100,00 -    194 212,00     35,30 -   355 888,00      
000 0104 09101С1437 000      5 000,00 - -     0,00 -   5 000,00      
000 0104 19101С1239 000      60 000,00 -    29 450,00     49,08 -   30 550,00      
000 0104 73100С1402 000     1 065 400,00 -    391 450,83     36,74 -   673 949,17      
000 0104 77200П1490 000      25 276,00 -    6 318,00     25,00 -   18 958,00      
000 0111 78100С1403 000      20 000,00 - -     0,00 -   20 000,00      
000 0113 21101С1404 000     1 599 827,00 -    303 837,68     18,99 -  1 295 989,32      
000 0113 76100С1404 000      30 000,00 -    2 730,00     9,10 -   27 270,00      
000 0113 77200С1439 000      60 000,00 -    2 300,00     3,83 -   57 700,00      
000 0203 7720051180 000      92 470,00 -    28 813,00     31,16 -   63 657,00      
000 0310 13101С1415 000      50 000,00 -    14 792,16     29,58 -   35 207,84      
000 0409 11201П1424 000      59 065,00 - -     0,00 -   59 065,00      
000 0412 05101С1434 000      300 000,00 - -     0,00 -   300 000,00      
000 0502 06102С1417 000      2 350,00 -    2 350,00     100,00     0,00      
000 0502 061F552430 000     12 909 090,00 - -     0,00 -  12 909 090,00      
000 0503 07101С1433 000     1 164 146,21 - -     0,00 -  1 164 146,21      
000 0801 0110113330 000      847 887,00 -    211 972,00     25,00 -   635 915,00      
000 0801 01101L4670 000      577 500,00 -    577 500,00     100,00     0,00      
000 0801 01101S3330 000     1 448 200,00 -    592 742,20     40,93 -   855 457,80      
000 0801 01101С1401 000      257 948,00 -    119 617,18     46,37 -   138 330,82      
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X - -   135 502,62 X X X X  
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего  500   1 883 463,21 -    135 502,62     7,19 -  1 747 960,59   X  
   из них не исполнено:                  
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 520    420 000,00 - - - -   420 000,00   X  
   из них не исполнено:                  
000 0 10 30100 10 0000 710      420 000,00 - - - -   420 000,00      
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета 620 - - - - -      
   из них не исполнено:                  
                             
* Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр.5/гр.3 * 100).

При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается.

Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет).